Gümüş, hem değerli bir yatırım aracı hem de sanayideki yaygın kullanımıyla stratejik bir emtiadır. Canlı gümüş gram fiyatı, teknik grafikler ve detaylı piyasa analizleri ile gümüş piyasasındaki fırsatları kaçırmayın. Altın/Gümüş rasyosu ve küresel talep dengeleri ışığında hazırlanan verilerimiz, gümüş yatırımcıları için kritik öneme sahiptir. Tarihsel fiyat tablolarımız sayesinde gümüşün dönemsel performansını analiz edebilir, uzun vadeli yatırım kararlarınızı verilerle destekleyebilirsiniz.
FİYAT ANALİZİ & HESAPLAMA
GUMUS için detaylı fiyat değişimleri ve alım gücü hesaplaması.
GÜNCEL FİYAT (ANLIK)
107,75 TL
+0,24%
GUMUS • 10.02.2026
| TARİHSEL DEĞİŞİM
| DÖNEM | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
| Önceki Kapanış 09.02.2026 | 107,49 TL | +0,24% |
| MİKTAR / FİYAT TABLOSU
| MİKTAR (BİRİM) | TOPLAM DEĞER |
|---|---|
| 1 Gram Gümüş | 107,75 TL |
| 10 Gram Gümüş | 1.077,50 TL |
| 100 Gram Gümüş | 10.774,99 TL |
| 1 Kg Gümüş | 107.749,90 TL |
| SON 10 GÜNLÜK PİYASA HAREKETLERİ
| TARİH | KAPANIŞ FİYATI | GÜNLÜK DEĞİŞİM | YÖN |
|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | 107,80 TL | %+0.24 | |
| 08.02.2026 | 107,80 TL | %+0.24 | |
| 08.02.2026 | 107,80 TL | %+0.24 | |
| 08.02.2026 | 107,80 TL | %+0.24 | |
| 08.02.2026 | 107,75 TL | %+0.24 | |
| 08.02.2026 | 107,80 TL | %+0.24 | |
| 08.02.2026 | 107,80 TL | %+0.24 | |
| 08.02.2026 | 107,80 TL | %+0.24 | |
| 06.02.2026 | 100,81 TL | %+0.56 | |
| 06.02.2026 | 100,81 TL | %+0.56 |
| PİYASA ANALİZİ
| BENZER HABERLER
| YORUMLAR
Bir Yorum Yazın
Hızlı Erişim & Popüler İçerik
En çok aranan piyasa verileri ve analizler
Bu içerik için yorumlar kapalı.